 Return to Top
   Return to Top| Motor Shaft | 3.17mm | 
| Motor Size | 28mm dia. x 27.5mm (L) | 
| Kv | 1300 rpm/V | 
| Continuous Current | 14A | 
| Max. Current | 18A | 
| Weight | 51g | 
| LiPo cells | 2-3 | 
| Application | APC 7X5E 10.6V 12.1A 11288rpm APC 8X4E 10.5V 12.3A 10350rpm APC 8X6E 10.5V 17A 9420rpm (over load) | 
| Product URL | http://www.enroute.co.jp/store/index.php? main_page=product_info&cPath=188_8_21&products_id=149 | 

 Return to Top
   Return to Top Return to Top
    Return to Top| HP-P1913-06 | HP-P1913-08 | HP-P1913-10 | HP-P1913-06M | HP-P1913-08M | |
| Products URL | http://www.aircraft-japan.com/prod_datasheets/hp/p19/p19all.htm | ||||
| Stator Dia | 19mm | ||||
| Weight | 47.5g | 44.5g | |||
| Outside Dia | 23.65mm | ||||
| Length | 26.8mm | ||||
| Motor Shaft | 3.0mm | 2mm / 2.3mm | |||
| Max eff. Current | 10-14A | 8-11A | 6-9A | 10-14A | 8-11A | 
| Max Continuous Current | 20A | 16A | 13A | 20A | 16A | 
| Winding | 6T | 8T | 10T | 6T | 8T | 
| Max rpm | 40,000
rpm | ||||
| Kv | 2080 | 1630 | 1220 | 3700 | 2880 | 
| HP-P1913-06 | |||||
| Volt | Amps | rpm | Speed | Thrust 20℃ | |
| APC S4
4.75x4.75 | 10.50V | 13.3A | 19470 | 141Km/h | 342.8g | 
| APC S4
5.0x5.0 | 10.50V | 14.4A | 19050 | 145Km/h | 380.6g | 
| APC S4
5.25x6.25 | 10.50V | 20.7A | 17400 | 166Km/h | 398.2g | 
| APC S4 5.25x4.75 | 10.50V | 16.6A | 18420 | 133Km/h | 443.5g | 
| APC S4 5.5x4.5 | 10.50V | 18.5A | 17970 | 123Km/h | 497.3g | 
| Graupner 5.5x4.3 | 10.60V | 21.7A | 17760 | 116Km/h | 509.2g | 
| APC
6.0x4.0E | 10.41V | 19.06A | 17940 | 109Km/h | 677.0g | 
| 11.70V | 21.11A | 18720 | 114Km/h | 745.2g | |
 Return to Top
     Return to Top| Motor Shaft | 3mm | ||||||||||||||||||||
| Motor Size | 28mm dia. x 22.4mm (L) | ||||||||||||||||||||
| Kv | 1770 rpm/V | ||||||||||||||||||||
| Continuous Current | No Data | ||||||||||||||||||||
| Max. Current | No Data | ||||||||||||||||||||
| Weight | 31g including wire &
3.5mm connectors | ||||||||||||||||||||
| LiPo cells | 2-3 | ||||||||||||||||||||
| Application | 
 | ||||||||||||||||||||
| Web Site URL | http://www.aircraft-world.com http://www.aircraft-japan.com http://www.aircraft-japan.com/prod_datasheets/ wpoint/eblesc/w-manual.htm |